Daily public ledger
Paper 포트폴리오 공개 원장
모델의 주장보다 실제 모의계좌에 남은 결과를 먼저 보여줍니다. 계좌번호와 주문 식별자는 공개하지 않으며, 평가액·수익률·현재 보유 수량은 매일 장 마감 뒤 갱신합니다.
IBKR
미국 · IBKR Paper
계좌 관찰 2026. 08. 06. 오전 09:03- 현재 평가액
- US$254,510.50
- 누적 손익
- US$4,510.50
- 누적 수익률
- +1.80%
- 전일 대비
- +1.43%
- 7일 변화
- +1.43%
- 최대낙폭
- -0.03%
KIWOOM
한국 · 키움 모의투자
계좌 관찰 2026. 08. 06. 오전 09:03- 현재 평가액
- ₩10,059,121
- 누적 손익
- ₩59,121
- 누적 수익률
- +0.59%
- 전일 대비
- -1.10%
- 7일 변화
- +2.11%
- 최대낙폭
- -1.48%
Current positions
미국 · IBKR Paper 보유 현황
27종목가격 커버리지 96%최근 가격 2026. 07. 30. 오후 11:41
| 종목 | 수량 | 최근 관찰가 | 추정 평가액 | 추정 비중 | 가격 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 40 | US$738.09 | US$29,523.40 | +11.60% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| QQQ | 26 | US$681.96 | US$17,730.96 | +6.97% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| SOXX | 21 | US$505.44 | US$10,614.24 | +4.17% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| ICLN | 527 | US$17.65 | US$9,301.55 | +3.65% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| XBI | 60 | US$147.89 | US$8,873.40 | +3.49% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| XLI | 33 | US$176.64 | US$5,829.12 | +2.29% | 2026. 07. 30. 오전 05:1815분 지연 명시 |
| XLE | 86 | US$58.60 | US$5,039.60 | +1.98% | 2026. 07. 30. 오전 05:1815분 지연 명시 |
| KIM | 159 | US$25.44 | US$4,044.96 | +1.59% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| HST | 162 | US$24.95 | US$4,041.90 | +1.59% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| EIX | 52 | US$77.68 | US$4,039.36 | +1.59% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| EOG | 26 | US$142.57 | US$3,706.82 | +1.46% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| NUE | 14 | US$257.86 | US$3,610.04 | +1.42% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| MNST | 36 | US$96.00 | US$3,456.00 | +1.36% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| HWM | 12 | US$277.68 | US$3,332.16 | +1.31% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| INCY | 27 | US$122.08 | US$3,296.16 | +1.30% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| DAL | 33 | US$87.34 | US$2,882.22 | +1.13% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| CNC | 45 | US$60.44 | US$2,719.80 | +1.07% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| APA | 76 | US$35.62 | US$2,707.12 | +1.06% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| RL | 7 | US$379.64 | US$2,657.48 | +1.04% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| FTNT | 15 | US$157.59 | US$2,363.85 | +0.93% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| DVA | 9 | US$239.67 | US$2,157.03 | +0.85% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| NTAP | 11 | US$173.75 | US$1,911.25 | +0.75% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| LRCX | 6 | US$306.20 | US$1,837.20 | +0.72% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| FIX | 1 | US$1,699.22 | US$1,699.22 | +0.67% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| KLAC | 9 | US$184.84 | US$1,663.56 | +0.65% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| QCOM | 9 | US$150.26 | US$1,352.34 | +0.53% | 2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시 |
| XLB | 1 | — | — | 관찰 기간 부족 | — |
Current positions
한국 · 키움 모의투자 보유 현황
4종목가격 커버리지 100%최근 가격 2026. 08. 06. 오전 09:03
| 종목 | 수량 | 최근 관찰가 | 추정 평가액 | 추정 비중 | 가격 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 8 | ₩242,750 | ₩1,942,000 | +19.31% | 2026. 08. 06. 오전 09:03 |
| 000660 | 1 | ₩1,574,500 | ₩1,574,500 | +15.65% | 2026. 08. 06. 오전 09:01 |
| 114260KODEX 국고채3년 | 12 | ₩61,968 | ₩743,610 | +7.39% | 2026. 08. 05. 오후 03:19 |
| 440110 | 2 | ₩66,950 | ₩133,900 | +1.33% | 2026. 08. 05. 오후 03:26 |
최근 관찰가로 역산한 현금성 잔액: ₩5,665,111
Daily NAV history
일별 평가액과 원금 대비 수익률
| 날짜 | 미국 평가액 | 미국 누적 | 한국 평가액 | 한국 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | US$254,510.50 | +1.80% | ₩10,059,121 | +0.59% |
| 2026-08-05 | — | 관찰 기간 부족 | ₩10,170,967 | +1.71% |
| 2026-08-04 | — | 관찰 기간 부족 | ₩10,021,652 | +0.22% |
| 2026-07-30 | US$250,920.17 | +0.37% | ₩9,851,651 | -1.48% |
| 2026-07-29 | US$250,282.15 | +0.11% | ₩9,904,793 | -0.95% |
| 2026-07-28 | US$249,914.02 | -0.03% | ₩9,936,110 | -0.64% |