Daily public ledger

Paper 포트폴리오 공개 원장

모델의 주장보다 실제 모의계좌에 남은 결과를 먼저 보여줍니다. 계좌번호와 주문 식별자는 공개하지 않으며, 평가액·수익률·현재 보유 수량은 매일 장 마감 뒤 갱신합니다.

Paper only생성 2026. 08. 06. 오전 09:04기준 시간대 Asia/Seoul

Current positions

미국 · IBKR Paper 보유 현황

27종목가격 커버리지 96%최근 가격 2026. 07. 30. 오후 11:41
종목수량최근 관찰가추정 평가액추정 비중가격 시각
SPY40US$738.09US$29,523.40+11.60%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
QQQ26US$681.96US$17,730.96+6.97%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
SOXX21US$505.44US$10,614.24+4.17%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
ICLN527US$17.65US$9,301.55+3.65%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
XBI60US$147.89US$8,873.40+3.49%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
XLI33US$176.64US$5,829.12+2.29%2026. 07. 30. 오전 05:1815분 지연 명시
XLE86US$58.60US$5,039.60+1.98%2026. 07. 30. 오전 05:1815분 지연 명시
KIM159US$25.44US$4,044.96+1.59%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
HST162US$24.95US$4,041.90+1.59%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
EIX52US$77.68US$4,039.36+1.59%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
EOG26US$142.57US$3,706.82+1.46%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
NUE14US$257.86US$3,610.04+1.42%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
MNST36US$96.00US$3,456.00+1.36%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
HWM12US$277.68US$3,332.16+1.31%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
INCY27US$122.08US$3,296.16+1.30%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
DAL33US$87.34US$2,882.22+1.13%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
CNC45US$60.44US$2,719.80+1.07%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
APA76US$35.62US$2,707.12+1.06%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
RL7US$379.64US$2,657.48+1.04%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
FTNT15US$157.59US$2,363.85+0.93%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
DVA9US$239.67US$2,157.03+0.85%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
NTAP11US$173.75US$1,911.25+0.75%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
LRCX6US$306.20US$1,837.20+0.72%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
FIX1US$1,699.22US$1,699.22+0.67%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
KLAC9US$184.84US$1,663.56+0.65%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
QCOM9US$150.26US$1,352.34+0.53%2026. 07. 30. 오후 11:4115분 지연 명시
XLB1관찰 기간 부족

Current positions

한국 · 키움 모의투자 보유 현황

4종목가격 커버리지 100%최근 가격 2026. 08. 06. 오전 09:03
종목수량최근 관찰가추정 평가액추정 비중가격 시각
0059308₩242,750₩1,942,000+19.31%2026. 08. 06. 오전 09:03
0006601₩1,574,500₩1,574,500+15.65%2026. 08. 06. 오전 09:01
114260KODEX 국고채3년12₩61,968₩743,610+7.39%2026. 08. 05. 오후 03:19
4401102₩66,950₩133,900+1.33%2026. 08. 05. 오후 03:26

최근 관찰가로 역산한 현금성 잔액: ₩5,665,111

Daily NAV history

일별 평가액과 원금 대비 수익률

날짜미국 평가액미국 누적한국 평가액한국 누적
2026-08-06US$254,510.50+1.80%₩10,059,121+0.59%
2026-08-05관찰 기간 부족₩10,170,967+1.71%
2026-08-04관찰 기간 부족₩10,021,652+0.22%
2026-07-30US$250,920.17+0.37%₩9,851,651-1.48%
2026-07-29US$250,282.15+0.11%₩9,904,793-0.95%
2026-07-28US$249,914.02-0.03%₩9,936,110-0.64%